台湾无码中文娱乐网|台湾无码一区二区|台湾高清偷拍中文网视频|台湾佬娱乐中文在线网

    <strike id="ll5wd"><small id="ll5wd"></small></strike>

    <object id="ll5wd"></object>

  • <th id="ll5wd"><video id="ll5wd"><span id="ll5wd"></span></video></th>
    <tr id="ll5wd"></tr><center id="ll5wd"></center><strike id="ll5wd"></strike>
  • <pre id="ll5wd"><em id="ll5wd"></em></pre>
    <big id="ll5wd"></big>

      首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 蕉溪镇 > 财政信息 > 财政专项资金

      2014年蕉溪乡人民政府财政专项资金预算支出变动、结余情况表

      发布时间 : 2015-04-07 来源:蕉溪乡 字体大小:
      2014年蕉溪乡人民政府财政专项资金预算支出变动、结余情况表
      单位:元
      功能科目代码 功能科目名称 市财政拨付数 科目调剂(调增+,调减-) 决算数 预算结余
      年初预算安排 专项补助 合 计
      2010101 行政运行 180,000.00  180,000.00 
      2010102 一般行政管理事务 20,000.00  20,000.00  20,000.00 
      2010108 代表工作 5,600.00  5,600.00  5,600.00 
      2010201 行政运行 100,000.00  100,000.00 
      2010302 一般行政管理事务 885,000.00  885,000.00  885,000.00 
      2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 6,300.00  6,300.00  6,300.00 
      2010507 专项普查活动 20,000.00  20,000.00  20,000.00 
      2010602 一般行政管理事务 230,000.00  230,000.00  230,000.00 
      2010605 财政国库业务 20,000.00  20,000.00  20,000.00 
      2010607 信息化建设 35,000.00  35,000.00  35,000.00 
      2010699 其他财政事务支出 50,000.00  50,000.00  50,000.00 
      2011006 军队转业干部安置 37,439.00  37,439.00  37,439.00 
      2013699 其他共产党事务支出 24,500.00  24,500.00  200,000.00  224,500.00 
      2040211 禁毒管理 20,000.00  20,000.00  20,000.00 
      2040602 一般行政管理事务 60,000.00  60,000.00  60,000.00 
      2050803 培训支出 10,000.00  10,000.00  10,000.00 
      2060702 科普活动 10,000.00  10,000.00  10,000.00 
      2070199 其他文化支出 33,000.00  33,000.00  33,000.00 
      2079999 其他文化体育与传媒支出 112,800.00  112,800.00  112,800.00 
      2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 40,000.00  40,000.00  40,000.00 
      2080799 其他就业补助支出 13,239.00  13,239.00  13,239.00 
      2081002 老年福利 40,000.00  40,000.00  40,000.00 
      2081004 殡葬 37,640.00  37,640.00  37,640.00 
      2081501 中央自然灾害生活救助 120,000.00  120,000.00  120,000.00 
      2081899 其他农村社会救济支出 24,000.00  24,000.00  24,000.00 
      2100501 行政单位医疗 30,000.00  30,000.00  30,000.00 
      2100709 计划生育免费技术服务 39,700.00  39,700.00  39,700.00 
      2100715 人口和计划生育目标责任考核 15,710.00  15,710.00  15,710.00 
      2100799 其他人口与计划生育事务支出 726,540.00  726,540.00  726,540.00 
      2101012 药品事务 10,000.00  10,000.00  10,000.00 
      2101016 食品安全事务 5,000.00  5,000.00  5,000.00 
      2110102 一般行政管理事务 5,000.00  5,000.00  5,000.00 
      2110304 固体废弃物与化学品 65,000.00  65,000.00  65,000.00 
      2110307 排污费安排的支出 10,000.00  10,000.00  10,000.00 
      2110402 农村环境保护 562,540.00  562,540.00  562,540.00 
      2111001 能源节约利用 100,000.00  100,000.00  100,000.00 
      2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,000.00  5,000.00  5,000.00 
      2120201 城乡社区规划与管理 58,000.00  58,000.00  58,000.00 
      2120303 小城镇基础设施建设 85,000.00  85,000.00  85,000.00 
      2120399 其他城乡社区公共设施支出 40,000.00  40,000.00  40,000.00 
      2130101 行政运行 92,131.00  92,131.00  92,131.00 
      2130106 技术推广与培训 137,500.00  137,500.00  137,500.00 
      2130108 病虫害控制 30,000.00  30,000.00  30,000.00 
      2130124 农业组织化与产业化经营 167,500.00  167,500.00  167,500.00 
      2130126 农村公益事业 70,000.00  70,000.00  70,000.00 
      2130142 农村道路建设 447,500.00  447,500.00  447,500.00 
      2130199 其它农业支出 608,035.00  608,035.00  608,035.00 
      2130205 森林培育 312,000.00  312,000.00  312,000.00 
      2130234 林业防灾减灾 100,000.00  100,000.00  100,000.00 
      2130299 其他林业支出 100,000.00  100,000.00  100,000.00 
      2130314 防汛 30,000.00  30,000.00  30,000.00 
      2130315 抗旱 50,000.00  50,000.00  50,000.00 
      2130316 农田水利 1,500,000.00  1,500,000.00  1,500,000.00 
      2130317 水利技术推广和培训 72,000.00  72,000.00  72,000.00 
      2130504 农村基础设施建设 10,000.00  10,000.00  10,000.00 
      2130701 对村级一事一议补助 632,000.00  632,000.00  170,000.00  802,000.00 
      2130705 对村民委员会和村党支部的补助 849,400.00  849,400.00  849,400.00 
      2130899 其他金融支农支出 20,000.00  20,000.00  20,000.00 
      2140106 公路养护 45,670.00  45,670.00  45,670.00 
      2150299 其他制造业支出 180,000.00  180,000.00  180,000.00 
      2150602 一般行政管理事务 3,200.00  3,200.00  3,200.00 
      2160299 其他商业流通事务支出 310,000.00  310,000.00  310,000.00 
      2160599 其他旅游业管理与服务支出 70,000.00  70,000.00  70,000.00 
      2200102 一般行政管理事务 50,000.00  50,000.00  50,000.00 
      2200106 土地资源利用与保护 30,000.00  30,000.00  30,000.00 
      2200111 地质灾害防治 80,000.00  80,000.00  80,000.00 
      2200199 其他国土资源事务支出 25,000.00  25,000.00  25,000.00 
      22999 其它支出 1,518,167.05  1,518,167.05  -1,518,167.05 
      合   计 11,152,111.05  11,152,111.05  -868,167.05  10,283,944.00 
      相关文档:
    1. 扫一扫在手机打开当前页

      <strike id="ll5wd"><small id="ll5wd"></small></strike>

      <object id="ll5wd"></object>

    2. <th id="ll5wd"><video id="ll5wd"><span id="ll5wd"></span></video></th>
      <tr id="ll5wd"></tr><center id="ll5wd"></center><strike id="ll5wd"></strike>
    3. <pre id="ll5wd"><em id="ll5wd"></em></pre>
      <big id="ll5wd"></big>

        台湾无码中文娱乐网|台湾无码一区二区|台湾高清偷拍中文网视频|台湾佬娱乐中文在线网

        品牌简介

        {转码主词}